Sales Summary
| Corporation | Sales (Dollars) | Sales (JB) |
|---|---|---|
| ABC — ABC | $0.00 | 0.00 JB |
| DEF — DEF | $0.00 | 0.00 JB |
| GHI — GHI | $0.00 | 0.00 JB |
| JKL — JKL | $0.00 | 0.00 JB |
| MNO — MNO | $0.00 | 0.00 JB |
| PQR — PQR | $0.00 | 0.00 JB |
| STU — STU | $0.00 | 0.00 JB |
| TES — Test Corporation! | $3.00 | 4.00 JB |
| TTT — Test 2 | $321.00 | 353.00 JB |
| Total (9) | $324.00 | 357.00 JB |
Sales from 2026-10-01 to 2026-10-11; totals are net of any reversing/correction entries.